Ekorrn satt i granen
Publicerad: maj 30, 2025
Ekorr’n satt i granen skulle skala kottar, ficka han höra barnen då fick han så bråttom. Hoppa han på tallegren stötte han sitt lilla ben och den långa ludna svansen.
Placering
Modell
Förbrukning (kWh/100 km)
1
Tesla model 3 Long Range
11,6
2
Lucid Air Pure
12,4
3
Hyundai IONIQ 6
13,0
4
MG 4 EV Trophy Extended Range
13,5
5
Vauxhall Corsa Electric
14,0
| Modell | Förbrukning (blandad) | Kommentar |
|---|---|---|
| Peugeot 208 BlueHDi | ca 3,5 l/100 km | Liten, smidig samt extremt bränslesnål. |
| Volkswagen Golf 2.0 TDI | ca 4,2 l/100 km | Komfort och effektivitet i ett välbalanserat paket. |
| BMW 320d EfficientDynamics | ca 4,0 l/100 km | Premiumkänsla med låg förbrukning samt stark prestanda. |
| Skoda Octavia 2.0 TDI | ca 4,1 l/100 km | Rymlig familjebil med låg driftkostnad. |
| Mercedes-Benz E 220 d | ca 4,5 l/100 km | Lyxig långfärdsbil med imponerande ekonomi. |
Mamma
Sprang han hem till mamma på den gröna ängen fick han med detsamma krypa ner i sängen. Beska droppar fick han då plåster på sin lilla tå och ett stort bandage om svansen.